°ü¸®ÀÚ 
°ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
(ÁÖ)ÅÊÅ©·±  (2019-02-13 10:11:26, Hit : 465, Vote : 35)
¾È³çÇϼ¼¿ä?
Çö´ëÁ¦Ã¶ ¿©°úÆ÷ °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
»ç¾çÀº F-1200 Recess Plate 33°³
 Membrance Plate 34°³
ÀçÁú : P.P
Áß·® : 450 g/m2
°ø±âÅõ°úµµ : 1,000 cm3/cm2.min
»çÀÌÁî : 1200*1200
 ÀÌ»óÀÔ´Ï´Ù.
14ÀϱîÁö °ßÀû ºÎʵ右´Ï´Ù.     
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
:: (ÁÖ)¿¡Äڼ 2019-02-13 12:24:55
¾È³çÇϽʴϱî ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÄÚ¼ÂÀÔ´Ï´Ù.
Ç×»ó ÀúÈñ ¿¡ÄÚ¼ÂÀ» ÀÌ¿ëÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â ǰ¸ñ °ü·ÃÇÏ¿© °ßÀûÁ¦ÃâÀ» À§ÇØ
º°µµ ¼Ò¼Ó/´ã´çÀÚ ¼ºÇÔ/¿¬¶ôó/¸ÞÀÏÁÖ¼Ò¸¦
³²°ÜÁֽøé À¯¼±»ó ¿¬¶ôµå¸®°í ¸ÞÀÏ·Î
°ßÀû ¼ÛºÎÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

¢ß¿¡ÄÚ¼Â
61  uv lamp °ßÀû ¹®ÀÇ  ±èÀ翵 2021-02-18 1 26
60  ÀÚµ¿ ÇÊÅÍÇÁ·¹½º °ßÀû °Ç  Á¶¿µÈ£ 2021-02-08 1 14
59  UV¼Òµ¶¼³ºñ ¼Ò¼Õ¿¡ ÀÇÇÑ A/S¹®ÀÇ  ±èÁöÈÆ 2021-01-27 6 20
58  ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Ô¾Õ Ưº° Á¦¾È Rims 2021-01-15 6 33
57  ¿¡.-³Ê.-ÁöÀÇ Á߽ɰú °ø.-°£.ÀÇ »ç.°í äȣÁØ 2020-12-13 12 52
56  CALMARK °ßÀû¹®ÀÇ  ¿ÀÀ¯¼® 2020-09-15 13 82
55  ÇÊÅÍ ÇÁ·¹½º °ßÀû ¹®ÀÇ  ÀÌ»óÀÏ 2020-09-06 14 117
54  ¿ø½ÉºÐ¸®±â °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù.  ±èÁ¤¿µ 2020-08-21 14 119
53  ½ºÅÙÆÇ ÆÄÀÌÇÁ ¹è°üÀç ¾Þ±Û Àý´Ü°¡°ø ÃÖÀú´Ü°¡Ç¥ ´ëÁø½ºÅÙ 2020-07-14 20 148
52  ÇÊÅÍÇÁ·¹½º ÀÚÀç ³³Ç°°ÇÀÇ·Î ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.  Á¶½ÂÅà 2020-02-03 25 300
51  Àڿܼ± ¼Òµ¶±â °ßÀûÀÇ·Ú  (ÁÖ)ÄÉÀ̵ð 2019-12-03 25 374
50  Å»¼ö±â °ßÀû ÀÇ·Ú Á¶À±ÇÑ 2019-11-25 25 356
49  UV °ßÀûÀÇ·Ú µå¸³´Ï´Ù. (1) ¼Û¿µ¼ö 2019-06-19 31 586
48  ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Å»¼ö±â °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù.  ¾ç±¤È£ 2019-06-17 30 335
47  Filter Press °ßÀû ¹®ÀÇ (1) À̼ºÀÏ 2019-04-01 36 1038
46  ½ºÅ©·ùÇÁ·¹½º °ßÀûÀÇ·Ú È²¼±±¸ 2019-03-27 35 1498
45  ¼Òµ¶¼³ºñ °ßÀûÀÇ·Ú (1) ±èÀ±È¯ 2019-03-22 35 514
44  ¿¬¶ôóÀÔ´Ï´Ù  (ÁÖ)ÅÊÅ©·± 2019-02-14 31 567
 °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1)  (ÁÖ)ÅÊÅ©·± 2019-02-13 35 466
42  UV¼Òµ¶ÀåÄ¡ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ °ßÀûÀÇ·ÚÀÇ °Ç ±èȸµµ 2019-01-05 34 671
1 2 3 4