°ü¸®ÀÚ 
UV¼Òµ¶ÀåÄ¡ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ °ßÀûÀÇ·ÚÀÇ °Ç
±èȸµµ  (2019-01-05 15:03:30, Hit : 671, Vote : 34)
¼ö°í ¸¹À¸ ½Ê´Ï´Ù.

ÁöÇÏ ¿ì¼öÁ¶ ÀúÀå¹°À» Á¶°æ¼öµîÀ¸·Î ÀçȰ¿ë Çϱâ À§ÇØ UV¼Òµ¶ÀåÄ¡¸¦ Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ ÇϰíÀÚ
ÇÕ´Ï´Ù.
UV ¼Òµ¶ÀåÄ¡ Á¦¿ø
.Çü½Ä : °ü·ÎÇü ¼öÆò
.󸮿뷮 : 50LPM * 0.2Kw
.IN.OUT ¹è°üÅ©±â : 32A 
.Àç  Áú : SUS304
.¼ö  ·® : 1SET
.°ßÀû»ç¾ç : Á¦ÀÛºñ,¹Ù¾ÆÆÐ½º¹è°ü,¼®¿µ°üÀÚµ¿¼¼Ã´ÀåÄ¡ ,ÇöÀ弳ġºñ Æ÷ÇÔÇÑ °ßÀûÀÇ·ÚÇÕ´Ï´Ù.
.¿¬¶ôó : 010-9395-8859 ±è  È¸  µµ  ºÎ»ê»ê¾÷

¢ß¿¡ÄÚ¼Â
61  uv lamp °ßÀû ¹®ÀÇ  ±èÀ翵 2021-02-18 1 27
60  ÀÚµ¿ ÇÊÅÍÇÁ·¹½º °ßÀû °Ç  Á¶¿µÈ£ 2021-02-08 1 14
59  UV¼Òµ¶¼³ºñ ¼Ò¼Õ¿¡ ÀÇÇÑ A/S¹®ÀÇ  ±èÁöÈÆ 2021-01-27 6 20
58  ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Ô¾Õ Ưº° Á¦¾È Rims 2021-01-15 6 34
57  ¿¡.-³Ê.-ÁöÀÇ Á߽ɰú °ø.-°£.ÀÇ »ç.°í äȣÁØ 2020-12-13 12 52
56  CALMARK °ßÀû¹®ÀÇ  ¿ÀÀ¯¼® 2020-09-15 13 83
55  ÇÊÅÍ ÇÁ·¹½º °ßÀû ¹®ÀÇ  ÀÌ»óÀÏ 2020-09-06 14 117
54  ¿ø½ÉºÐ¸®±â °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù.  ±èÁ¤¿µ 2020-08-21 14 120
53  ½ºÅÙÆÇ ÆÄÀÌÇÁ ¹è°üÀç ¾Þ±Û Àý´Ü°¡°ø ÃÖÀú´Ü°¡Ç¥ ´ëÁø½ºÅÙ 2020-07-14 20 149
52  ÇÊÅÍÇÁ·¹½º ÀÚÀç ³³Ç°°ÇÀÇ·Î ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.  Á¶½ÂÅà 2020-02-03 25 300
51  Àڿܼ± ¼Òµ¶±â °ßÀûÀÇ·Ú  (ÁÖ)ÄÉÀ̵ð 2019-12-03 25 374
50  Å»¼ö±â °ßÀû ÀÇ·Ú Á¶À±ÇÑ 2019-11-25 25 356
49  UV °ßÀûÀÇ·Ú µå¸³´Ï´Ù. (1) ¼Û¿µ¼ö 2019-06-19 31 586
48  ÇÊÅÍÇÁ·¹½º Å»¼ö±â °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù.  ¾ç±¤È£ 2019-06-17 30 335
47  Filter Press °ßÀû ¹®ÀÇ (1) À̼ºÀÏ 2019-04-01 36 1039
46  ½ºÅ©·ùÇÁ·¹½º °ßÀûÀÇ·Ú È²¼±±¸ 2019-03-27 35 1498
45  ¼Òµ¶¼³ºñ °ßÀûÀÇ·Ú (1) ±èÀ±È¯ 2019-03-22 35 514
44  ¿¬¶ôóÀÔ´Ï´Ù  (ÁÖ)ÅÊÅ©·± 2019-02-14 31 567
43  °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1)  (ÁÖ)ÅÊÅ©·± 2019-02-13 35 466
 UV¼Òµ¶ÀåÄ¡ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ °ßÀûÀÇ·ÚÀÇ °Ç ±èȸµµ 2019-01-05 34 672
1 2 3 4